¿Qué son las temperaturas de fusión?
La temperatura de fusión de una sustancia, por ejemplo un metal o una aleación metálica, es la temperatura a la que dicha sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. En pocas palabras, es la temperatura a la que el metal se funde.
La fusión de metales es importante porque los metales fundidos son necesarios para la colada de piezas, la soldadura y los procesos metalúrgicos de fusión.
Si quieres profundizar en el tema, tenemos artículos del blog dedicados a la fundición de metales y a la construcción de una fragua casera.
¿Qué son las aleaciones metálicas?
Una aleación metálica es el resultado del proceso de combinar un metal con otro metal o con un componente no metálico. Una aleación metálica se obtiene fundiendo los metales, mezclando todos los componentes y dejándolos enfriar a temperatura ambiente, formando así un nuevo material sólido.
Las aleaciones metálicas se fabrican porque los metales puros no tienen propiedades adecuadas para todas las aplicaciones. Una aleación, por ejemplo, puede ofrecer mayor resistencia mecánica, resistencia química y trabajabilidad que un metal puro.
Algunos ejemplos habituales de aleaciones metálicas son el hierro fundido, las aleaciones de aluminio y el acero inoxidable.
Temperaturas de fusión de metales y aleaciones metálicas
Elementos | Símbolo | Temperatura de fusión en grados Celsius °C | Temperatura de fusión en grados Fahrenheit °F |
Aluminio | Al | 659 | 1218 |
Latón (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronce (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Hierro fundido | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Carbono | C | 3600 | 6512 |
Cromo | Cr | 1615 | 3034 |
Cobre | Cu | 1083 | 1981 |
Oro | Au | 1063 | 1946 |
Hidrógeno | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Hierro | Fe | 1530 | 2786 |
Plomo | Pb | 327 | 621 |
Magnesio | Mg | 670 | 1240 |
Manganeso | Mn | 1260 | 2300 |
Níquel | Ni | 1452 | 2646 |
Fósforo | P | 44 | 111 |
Silicio | Si | 1420 | 2588 |
Plata | Ag | 961 | 1762 |
Acero inoxidable | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Acero - alto contenido en carbono | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Acero - contenido medio en carbono | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Acero - bajo contenido en carbono | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Estaño | Sn | 232 | 450 |
Titanio | Ti | 1795 | 3263 |
Wolframio | W | 3000 | 5432 |
Zinc | Zn | 419 | 786 |







